| Ordena | Tipo | Parámetros |
| Sistema | Sistema operativo | Linux integrado |
| visitante en línea | Admite 4 visitantes al mismo tiempo | |
| CPU/Sensor de imagen | Sensor CMOS de escaneo progresivo 1080p de 1/2,9 pulgadas | |
| Iluminación mínima | 0,5 Lux (modo Color), 0, 1 Lux (modo Blanco y Negro) | |
| Lente/ángulo de visión | 4 mm@F2.0/107°Diagonal | |
| Vision nocturna | IR-CUT con conmutación automática, 6 luces LED IR; Distancia de irradiación: 10~ 15 m | |
| Estándar de compresión | Perfil principal H.264/Motion-JPEG/JPEG | |
| Velocidad de datos | Transmisión principal: 1296p (2304 × 1296) a 15 fps; Subtransmisión: 360p (640 × 360) a 15 fps | |
| Velocidad de bits/velocidad de fotogramas máxima | 128~4096 kbps/30 fps | |
| Ajuste de imagen | El brillo y el contraste son ajustables. | |
| Audio | Aporte | Micrófono incorporado -38d B |
| Producción | Altavoz incorporado de 8Ω2 W | |
| Frecuencia de muestreo/ancho de bits | 8 kHz/16 bits | |
| Estándar de compresión/tasa de bits | G.711/64 kbps | |
| Red | 4G LTE (versión china) | FDD: B1/ B3/ B5/ B8 |
| TDD:B34/B38/B39/B40/B41 | ||
| 4G LTE (versión europea) | LTE-FDD: | |
| B1/B3/B7/B8/B20 | ||
| LTE-TDD: B40/ B41 | ||
| Pan Tilt | Pan Tilt | Panorámica 345°/Inclinación 55° |
| Posición preestablecida | Admite 16 (la aplicación para teléfono móvil admite 5) posiciones preestablecidas | |
| Almacenamiento | Funciones de almacenamiento | Admite tarjeta T-Flash (máximo admite 256 GB); Almacenamiento en la nube |
| Alarma | Detección de alarma | Detección de humanoides |
| Físico | Tensión nominal | CC5V±5% |
| Indicadores | ||
| Fuente de alimentación | Admite cuatro baterías 18650 o cuatro 21700 | |
| El consumo de energía | Potencia nominal: 5 W (con luces LED IR encendidas)/Potencia máxima: 11 W (con giro e inclinación encendidos) | |
| Condición de uso | Temperatura: – 10~50C; Humedad: <90% | |
| Peso | (Nota: prevalece el tipo) |
2.15.0.0











