| Categoría | Tipo | Parámetros |
| Sistema | Sistema operativo | linux |
| Visitantes en línea | Admite 4 visitantes en línea al mismo tiempo | |
| Aplicación | O-KAM – en el extranjero | |
| Recopilación | Procesador | T31ZL 1.5GHz |
| Memoria | 512Mb | |
| Sensor de imagen | GC2063, 2MP, 1/2,9 CMOS (píxel opcional, compatible con PCB) | |
| Iluminación mínima | 0,8Lux/F1.4 (modo color), 0,3Lux/F1.4 (modo blanco y negro) | |
| Lente | Lente estándar de 14 mm, lente 4G, IR-CUT integrado | |
| Rendimiento del sensor | Admite balance de blancos automático, control automático de ganancia, compensación automática de retroiluminación | |
| Ángulo de visión | diagonal de 130° | |
| Video | Vision nocturna | Visión nocturna en blanco y negro, IR-CUT, 6 piezas de luces LED IR de alta potencia 940nmΦ28Mil, visión nocturna 5-10 m |
| Estándar de compresión | H.264+ /H.264 /MJPEF/JPEG | |
| Flujo de código múltiple | 1080p/15 fps, 360p, captura JPEG | |
| control de infrarrojos | IR encendido: la visión nocturna está encendida; Detección automática IR, ICR; IR apagado: la función de visión nocturna está desactivada/IR siempre APAGADO, ICR está fijo en el modo de visión diurna | |
| tasa de bits | CBR / VBR dos modos de control de velocidad y el rango de velocidad de salida es 128 ~ 4096 kbps | |
| Ajuste de imagen | Brillo, contraste, vertical, horizontal ajustable, pantalla OSD | |
| Audio | Aporte | Incorporado – micrófono de 38dB |
| Producción | Altavoz incorporado de 8 Ω y 1 W | |
| Frecuencia de muestreo/ancho de bits | 8 kHz/16 bits | |
| Estándar de compresión/tasa de bits | G711A | |
| Red | protocolo de red | TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, DHCP, DNS, NTP, P2P, IPV4, etc. |
| Red inalámbrica | IEEE802.11b/g/n | |
| Frecuencia inalámbrica | 2,4 ~ 2,4835 GHz | |
| Cifrado de seguridad inalámbrico | Cifrado de datos WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK de 64/128 bits | |
| Conexión inalámbrica | Configuración de red de punto de acceso AP, configuración de red de código QR | |
| 433 interior | Compatible con timbre interior 433-RF opcional | |
| Llave | Botón de timbre | Despierta el dispositivo |
| Tecla de reinicio | Mantenga presionado para restaurar la configuración de fábrica | |
| Almacenamiento | Función de almacenamiento | Admite tarjeta T-Flash (hasta 256 GB) |
| Alarma | Detección de alarma | Admite detección humana PIR; Detección de movimiento |
| Indicadores físicos | Tensión nominal | CC5V±5% |
| Fuente de alimentación | Viene con fuente de alimentación de batería de 5000 mAh, 2*18650 | |
| El consumo de energía | Corriente de reposo 500uA, corriente de trabajo: 390mA | |
| Ambiente de trabajo | Temperatura de trabajo: – 10 ~ 55 ℃, Humedad de trabajo <90% | |
| Peso | Peso bruto: TBD (Nota: prevalece el tipo) | |
| Tamaño | 152,8*65,8*42,9mm | |
| Lista de embalaje | Cámara*1, Tablero de pared cortina de lluvia*1, MICRO USB*1, Manual*1, Bolsa de tornillos*1, Timbre |
2.15.0.0
2.15.0.0













